[ad_1]
Bensinpriserna, som hade nått rekordnivåer under de senaste månaderna, faller nu kraftigt närmare ett genomsnitt på 4 dollar per gallon över hela länet. På måndagen, i augusti, nådde det genomsnittliga gaspriset $4,059 ned från $4,212 för en vecka sedan, enligt American Automobile Association (AAA).
Gaspriserna har sjunkit stadigt från rekordhöga 5,03 USD per gallon i juni, vilket ger en viss lättnad för förarna. Trots den senaste tidens nedgång i gaspriserna är gasen vid pumpen cirka 87 cent högre än förra året, den här gången förra året var en gallon gas 3,188 dollar.
Gaspriserna sjunker
District of Columbia, Colorado, Arizona och Illinois såg den högsta minskningen av gaspriserna med ett genomsnitt på 20 cents fall i gaspriserna. Gaspriserna i District of Columbia sjönk från 4,533 USD till 4,254 USD inom en vecka. På samma sätt såg Colorado priserna vid pumpen nå $4,171 från en högsta på 4,400 förra veckan.
Trots respit i gaspriserna fortsätter vissa stater fortfarande att känna att det kläms vid pumpen.
Förare i Kalifornien betalar i genomsnitt $5,446 per gallon medan Alaskabor betalar i genomsnitt $4,98 för en gallon bensin. Detta trots att gaspriserna fallit med över tio cent sedan förra veckan i båda staterna. Delstaterna Hawaii, Vermont och Pennsylvania visade marginella minskningar jämfört med siffror från hela landet.
Högsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Kalifornien | 5,446 | 5,656 | 5,801 | 6,31 |
Hawaii | 5,42 | 5,649 | 5,867 | 6,086 |
Alaska | 4,982 | 5,199 | 5,367 | 5,598 |
Nevada | 4,976 | 5,227 | 5,426 | 5,259 |
Oregon | 4,94 | 5,148 | 5,36 | 5,853 |
I andra änden av spektrumet har flera andra stater sett sina gaspriser under $4 och tum nära förra årets priser, de flesta i söder. Till exempel är det genomsnittliga gaspriset i Texas på 3,572 USD medan det i South Carolina är 3,604 USD per gallon ned från 3,747 USD för en vecka sedan. Andra stater med genomsnittliga gaspriser under $3,70 inkluderar Georgia, Arkansas, Mississippi, Tennessee och Alabama.
Lägsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Texas | 3,557 | 3,92 | 4,255 | 4,623 |
South Carolina | 3,591 | 3,987 | 4,327 | 4,784 |
Oklahoma | 3,603 | 3,942 | 4,186 | 4,631 |
Arkansas | 3,604 | 3,988 | 4,307 | 4,787 |
Georgien | 3,618 | 4,019 | 4,38 | 4,87 |
Kommer bensinpriserna att sjunka igen?
De senaste veckorna har visat att gaspriserna är på väg att fortsätta falla under åtminstone de närmaste veckorna. Nedgången kommer då den globala efterfrågan på bränsle har minskat på grund av höga priser och en stark US-dollar som gör olja dyrare på andra håll. På konsumentsidan hade höga gaspriser fått konsumenterna att köpa mindre gas vilket möjliggjorde en minskning av efterfrågan på gas.
Förra veckan sjönk efterfrågan från 9,25 miljoner fat per dag till 8,54 miljoner fat per dag. De inhemska bensinlagren ökade också något med 200 000 miljarder fat till 225,3 miljoner miljarder fat. Prognoser indikerar att om efterfrågan på gas förblir låg och lagren fortsätter att stiga tillsammans med fallande råoljepriser, kan förare se gaspriserna nå fjolårets priser.
Gaspristrender
Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktuellt Genomsn. | 4,059 | 4,503 | 4,803 | 5,143 | 3,329 |
Igår Gen. | 4,069 | 4,518 | 4,818 | 5,158 | 3,346 |
För vecka sedan Gen. | 4,212 | 4,651 | 4,952 | 5,279 | 3,468 |
Månad sedan Gen. | 4,721 | 5.16 | 5,455 | 5,675 | 4,034 |
År sedan Gen. | 3,188 | 3,54 | 3,815 | 3,297 | 2,684 |
När kommer gaspriserna att stiga?
Allt tyder på att gaspriserna stabiliseras och sjunker under förutsättning att det inte sker några avbrott i gasförsörjningen. För närvarande ser nationen bensinlagren växa för att möjliggöra en viss dämpning från stigande gaspriser. Incidenter såsom haverier i försörjningskedjan från raffinaderihaveri eller orkaner kan orsaka ytterligare en ökning av gaspriserna.
Statens gaspriser 8 augusti 2022
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 4,982 | 5,199 | 5,367 | 5,598 |
Alabama | 3,642 | 4,039 | 4,414 | 4,868 |
Arkansas | 3,604 | 3,988 | 4,307 | 4,787 |
Arizona | 4,285 | 4,592 | 4,858 | 5.15 |
Kalifornien | 5,446 | 5,656 | 5,801 | 6,31 |
Colorado | 4,171 | 4,538 | 4,832 | 5,011 |
Connecticut | 4,221 | 4,738 | 5,099 | 5,354 |
District of Columbia | 4,254 | 4,782 | 5,135 | 5,39 |
Delaware | 3,932 | 4,402 | 4,669 | 4,966 |
Florida | 3,776 | 4,202 | 4,523 | 4,984 |
Georgien | 3,618 | 4,019 | 4,38 | 4,876 |
Hawaii | 5,42 | 5,649 | 5,867 | 6,086 |
Iowa | 3,664 | 3,962 | 4,385 | 4,798 |
Idaho | 4,795 | 5,038 | 5,252 | 5,353 |
Illinois | 4,422 | 4,924 | 5,302 | 5,293 |
Indiana | 3,958 | 4,382 | 4,716 | 5,401 |
Kansas | 3,664 | 3,933 | 4,231 | 4,732 |
Kentucky | 3,667 | 4,088 | 4,422 | 5,015 |
Louisiana | 3,681 | 4,064 | 4,401 | 4,761 |
Massachusetts | 4,37 | 4,876 | 5,167 | 5,456 |
Maryland | 4,028 | 4,534 | 4,803 | 5,054 |
Maine | 4,466 | 4,878 | 5,202 | 5,451 |
Michigan | 4,031 | 4,478 | 4,835 | 5,411 |
Minnesota | 3,978 | 4,36 | 4,707 | 5,114 |
Missouri | 3,667 | 4.02 | 4,335 | 4,745 |
Mississippi | 3,628 | 3,996 | 4,36 | 4,767 |
Montana | 4,308 | 4,592 | 4,871 | 4,967 |
norra Carolina | 3,755 | 4,146 | 4,503 | 5,043 |
norra Dakota | 3,976 | 4,297 | 4,706 | 4,885 |
Nebraska | 3,866 | 4,063 | 4,549 | 4,821 |
New Hampshire | 4,236 | 4,706 | 5,023 | 5,423 |
New Jersey | 4,282 | 4,825 | 5,079 | 5,256 |
New Mexico | 3,821 | 4,152 | 4,406 | 4,921 |
Nevada | 4,976 | 5,227 | 5,426 | 5,259 |
New York | 4,427 | 4,865 | 5,183 | 5,622 |
Ohio | 3,738 | 4,161 | 4,501 | 5,347 |
Oklahoma | 3,603 | 3,942 | 4,186 | 4,631 |
Oregon | 4,94 | 5,148 | 5,36 | 5,853 |
Pennsylvania | 4,383 | 4,757 | 5,029 | 5,521 |
Rhode Island | 4,295 | 4,837 | 5,142 | 5,415 |
South Carolina | 3,591 | 3,987 | 4,327 | 4,784 |
South Dakota | 4,028 | 4,254 | 4,759 | 4,941 |
Tennessee | 3,622 | 4,005 | 4,368 | 4,855 |
Texas | 3,557 | 3,92 | 4,255 | 4,623 |
Utah | 4,723 | 4,948 | 5,144 | 5,084 |
Virginia | 3,85 | 4,287 | 4,621 | 5,044 |
Vermont | 4,415 | 4,904 | 5,301 | 5.14 |
Washington | 4,864 | 5,102 | 5,282 | 5,766 |
Wisconsin | 3,724 | 4,159 | 4,549 | 4,853 |
västra Virginia | 4,152 | 4,439 | 4,697 | 5,356 |
Wyoming | 4,237 | 4,455 | 4,708 | 5,106 |
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Envato
[ad_2]
Source link