[ad_1]
Det genomsnittliga priset på en gallon bensin över hela landet har sjunkit för 48:e dagen i rad sedan det steg till ett rekord på 5,016 dollar i juni, och sjönk till 4,212 per gallon måndagen den 1 augusti 2022, enligt siffror från American Automobile Association (AAA).
I måndags sågs en minskning med 14 cent i priset på vanlig bensin från förra veckans bensinpriser på 4,355 dollar, och ned med över 60 cent från för en månad sedan. Vid den här tiden förra månaden var det genomsnittliga priset för en gallon bensin 4,842 dollar. Förra året var en gallon bensin 3,173 dollar.
Gaspriserna sjunker i genomsnitt 10 cent per vecka
Under 48 dagar i rad har gaspriserna stadigt sjunkit med i genomsnitt 10 cent, vilket ger konsumenterna en viss lättnad vid pumpen. Den här veckan sträckte sig gaspriserna från så högt som 5,611 USD till det lägsta på 3,724 USD.
Kalifornien fortsätter att uppleva de högsta gaspriserna i landet med det genomsnittliga gaspriset på gas som går $5.611 per gallon vid pumpen. Trots det höga priset är det en förbättring från förra veckans 5,732 per gallon och till och med från junis $6,438 per gallon. Län i Kalifornien fortsätter att visa de dyraste gaspriserna med Trinity, Modoc, Mono, Alpine och Inyo län som alla säljer en gallon gas över $6.
Högsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Kalifornien | 5,606 | 5,808 | 5,954 | 6,44 |
Hawaii | 5,442 | 5,66 | 5,894 | 6,068 |
Alaska | 5,093 | 5,279 | 5,485 | 5,738 |
Nevada | 5,079 | 5,336 | 5,529 | 5,375 |
Oregon | 5.07 | 5,278 | 5,479 | 6,014 |
Liksom Kalifornien fortsätter delstaterna Hawaii, Alaska, Oregon, Nevada och Washington att se de genomsnittliga gaspriserna över 5 $ men har också sett det genomsnittliga priset för en gallon bensin sjunka med 10 cent.
Stater med de billigaste gaspriserna över hela landet inkluderar Texas, South Carolina, Georgia, Mississippi, Tennessee och Arkansas. Dessa stater såg en vanlig liter bensin som gick för under $3,80.
Lägsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Texas | 3,71 | 4,077 | 4,406 | 4,741 |
South Carolina | 3,736 | 4,118 | 4,461 | 4,902 |
Georgien | 3,761 | 4,154 | 4,516 | 4,994 |
Oklahoma | 3,773 | 4,133 | 4,364 | 4,771 |
Arkansas | 3,774 | 4,162 | 4,474 | 4,93 |
Stater som Kansas, Colorado, Ohio, Nebraska, Indiana, Iowa och Michigan har alla sett sina gaspriser sjunka med över 20 cent sedan förra veckan. Medan Vermont, Connecticut och Massachusetts såg blygsamma minskningar med gaspriserna vid pumpen som sjönk med 5 cent eller mindre.
Priserna kan gå upp när efterfrågan ökar
Trots den uppmuntrande nedgången i det nationella genomsnittspriset för en gallon vanlig bensin kan förnyad efterfrågan på gas pressa gaspriserna att gå högre eller bromsa nedgången.
Gaspristrender
Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktuellt Genomsn. | 4,212 | 4,651 | 4,952 | 5,279 | 3,468 |
Igår Gen. | 4.22 | 4,667 | 4,966 | 5,291 | 3,479 |
För vecka sedan Gen. | 4,355 | 4,806 | 5,103 | 5,412 | 3,664 |
månad sedan Genomsn. | 4,842 | 5,264 | 5,559 | 5,76 | 4,093 |
År sedan Gen. | 3,173 | 3,522 | 3,795 | 3,284 | 2,657 |
Enligt data från Energy Information Administration (EIA) ökade efterfrågan på gas från 8,52 miljoner fat per dag till 9,25 miljoner fat per dag förra veckan. Ökningen i efterfrågan kan ge ny press på pumppriserna och bromsa prisnedgångarna om trenden håller i sig. Dessutom minskar de inhemska bensinlagren, vilket tyder på en ytterligare åtstramning av leveranserna.
Statens gaspriser 1 augusti 2022
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 5,093 | 5,279 | 5,485 | 5,738 |
Alabama | 3,789 | 4,196 | 4,557 | 4,997 |
Arkansas | 3,774 | 4,162 | 4,474 | 4,93 |
Arizona | 4,497 | 4,793 | 5,058 | 5,291 |
Kalifornien | 5,606 | 5,808 | 5,954 | 6,44 |
Colorado | 4.4 | 4,755 | 5,051 | 5,147 |
Connecticut | 4,343 | 4,837 | 5,209 | 5,485 |
District of Columbia | 4,533 | 5.1 | 5,429 | 5,652 |
Delaware | 4.09 | 4,549 | 4,825 | 5,121 |
Florida | 3,919 | 4,344 | 4,669 | 5,138 |
Georgien | 3,761 | 4,154 | 4,516 | 4,994 |
Hawaii | 5,442 | 5,66 | 5,894 | 6,068 |
Iowa | 3,867 | 4.1 | 4,577 | 4,932 |
Idaho | 4,906 | 5,148 | 5,35 | 5,497 |
Illinois | 4,633 | 5,115 | 5,485 | 5,429 |
Indiana | 4,163 | 4,582 | 4,917 | 5,555 |
Kansas | 3,836 | 4.12 | 4,421 | 4,875 |
Kentucky | 3,83 | 4,251 | 4,588 | 5,173 |
Louisiana | 3,82 | 4,202 | 4,557 | 4,881 |
Massachusetts | 4,472 | 4,958 | 5,25 | 5,565 |
Maryland | 4,183 | 4,671 | 4,947 | 5,197 |
Maine | 4,574 | 4,966 | 5,282 | 5,574 |
Michigan | 4,221 | 4,677 | 5,025 | 5,545 |
Minnesota | 4,152 | 4,522 | 4,874 | 5,244 |
Missouri | 3,847 | 4,181 | 4,488 | 4,882 |
Mississippi | 3,779 | 4,153 | 4,493 | 4,883 |
Montana | 4,431 | 4,71 | 5,007 | 5,217 |
norra Carolina | 3,893 | 4,283 | 4,639 | 5,166 |
norra Dakota | 4,135 | 4,457 | 4,848 | 5,047 |
Nebraska | 4.01 | 4,184 | 4,691 | 4,926 |
New Hampshire | 4,342 | 4,794 | 5,119 | 5,547 |
New Jersey | 4,392 | 4,933 | 5,179 | 5,388 |
New Mexico | 3,991 | 4,317 | 4,586 | 5,042 |
Nevada | 5,079 | 5,336 | 5,529 | 5,375 |
New York | 4,516 | 4,939 | 5,27 | 5,713 |
Ohio | 3,938 | 4,359 | 4,706 | 5,523 |
Oklahoma | 3,773 | 4,133 | 4,364 | 4,771 |
Oregon | 5.07 | 5,278 | 5,479 | 6,014 |
Pennsylvania | 4,468 | 4,846 | 5,114 | 5,624 |
Rhode Island | 4,416 | 4,935 | 5,249 | 5,563 |
South Carolina | 3,736 | 4,118 | 4,461 | 4,902 |
South Dakota | 4,177 | 4,402 | 4,899 | 5,053 |
Tennessee | 3,781 | 4.15 | 4,514 | 4,987 |
Texas | 3,71 | 4,077 | 4,406 | 4,741 |
Utah | 4,817 | 5,037 | 5,236 | 5.2 |
Virginia | 3,992 | 4,432 | 4,757 | 5,181 |
Vermont | 4,493 | 4,983 | 5,386 | 5,288 |
Washington | 5,013 | 5,237 | 5,428 | 5,977 |
Wisconsin | 3,893 | 4,323 | 4,72 | 4,987 |
västra Virginia | 4,319 | 4,627 | 4,87 | 5,546 |
Wyoming | 4,41 | 4,639 | 4,867 | 5,288 |
För det senaste, följ oss på Google Nyheter.
Bild: Depositphotos
[ad_2]
Source link