
[ad_1]
Det genomsnittliga detaljhandelspriset på gas har gått upp med 12 cent på bara en vecka och nådde 3,919 USD per gallon. Gaspriserna stiger återigen för tredje veckan i rad efter att ha sjunkit i mer än 3 månader.
Gaspriserna går upp igen
Över hela landet fluktuerade gaspriserna från så högt som 6,33 USD till ett lägsta värde på 3,230 USD. Under den senaste veckan har gaspriserna sett priserna stiga från 24 cent till mindre än en cent över hela landet, enligt American Automobile Association (AAA).
Det genomsnittliga gaspriset är för närvarande 19 cent högre än för en månad sedan, och 65 cent mindre än prislappen på 3,269 dollar för ett år sedan. Sedan i måndags har nio delstater sett den största ökningen av gaspriserna med över 20 cent. Dessa inkluderar Maryland (+34 cent), Delaware (+24 cent), Illinois (+23 cent), Ohio (+23 cent), Tennessee (+21 cent), Louisiana (+21 cent), Indiana (+21 cent) , Alaska (+20 cent) och Mississippi (+20 cent). Å andra sidan såg Utah, New York, Colorado, Wisconsin, Georgia och Nebraska de minsta prisökningarna på gas med mindre än sex cent.
Högsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornien | 6,335 | 6,561 | 6,703 | 6,508 | |
Alaska | 5,553 | 5,704 | 5,915 | 5,189 | |
Oregon | 5,54 | 5,714 | 5,938 | 5,577 | |
Nevada | 5,442 | 5,697 | 5,895 | 5,418 | |
Washington | 5,403 | 5,606 | 5,793 | 5,58 |
Kalifornien, Nevada, Oregon, Alaska, Washington och Hawaii fortsätter att se höga gaspriser som når över $5-strecket. Trots de höga gaspriserna sedan förra veckan har Kalifornien och Nevada sett gaspriserna sjunka med över fyra cent.
En gallon bensin i Kalifornien kostar $6,330 ned från förra veckans $6,382. Medan i Oregon går en gallon gas nu för i genomsnitt $5,44. Grevskapet Mono, Kalifornien har det dyraste gaspriset med en gallon gas som säljs för $7,325. Medan Simson, Mississippi har bensinförsäljning för $3,178 per gallon – den billigaste i landet.
Lägsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Georgien | 3,226 | 3,61 | 3,989 | 4,637 | |
Mississippi | 3,25 | 3,603 | 3,958 | 4,621 | |
Texas | 3,262 | 3,617 | 3,956 | 4,566 | |
Louisiana | 3,301 | 3,661 | 4,029 | 4,678 | |
Florida | 3,325 | 3,711 | 4,029 | 4,868 |
Varför stiger bensinpriserna?
Mitt i ett åtstramande utbud har hög bensinefterfrågan lett till högre pumppriser i hela landet. Sedan förra veckan har efterfrågan på gas ökat nationellt från 8,83 miljoner fat per dag till 9,47 miljoner fat, enligt Energy Information Administration (EIA).
Under samma period minskade de totala inhemska bensinlagren avsevärt med 4,7 miljoner fat till 207,5 miljoner fat. Gaspriserna vid pumpen på västkusten hade också ökat på grund av pågående raffinaderiunderhåll vid ungefär sex raffinaderier, vilket kraftigt begränsade regionens utbud. Men raffinaderiet startar om och Kaliforniens tjänstemän som tillåter billigare vinterblandningsbensin att säljas en månad före schemat bör erbjuda förare lättnad vid pumpen under de kommande dagarna.
Gaspristrender
Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktuellt Genomsn. | 3,91 | 4,362 | 4,673 | 5.03 | 3,226 |
Igår Gen. | 3,904 | 4,351 | 4,666 | 4,985 | 3,222 |
För vecka sedan Gen. | 3,796 | 4,261 | 4,571 | 4,873 | 3,101 |
Månad sedan Gen. | 3,738 | 4,185 | 4,487 | 5,029 | 3,061 |
År sedan Gen. | 3,266 | 3,604 | 3,88 | 3,452 | 2,796 |
För övre Mellanvästern har pumppriserna ökat eftersom en dödlig raffinaderibrand i Toledo, Ohio, har skärpt utbudet i regionen. Enligt vissa rapporter kan raffinaderiet BP-Husky Toledo med 160 000 fat per dag vara offline fram till december på grund av en pågående utredning av branden.
Borrade men ofullbordade brunnar (DUC) i alla regioner i USA uppgick till uppskattningsvis 4 283 brunnar i augusti 2022, den minsta på någon månad sedan EIA började uppskatta DUC:er i oktober 2013. Minskningen av DUC:er i de flesta stora amerikanska olje- och naturgas- producerande regioner indikerar att fler brunnar färdigställs och färre nya brunnar borras.
Statens gaspriser 10 oktober 2022
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 5,553 | 5,704 | 5,915 | 5,189 | |
Alabama | 3,372 | 3,74 | 4,112 | 4,753 | |
Arkansas | 3,385 | 3,731 | 4,085 | 4,733 | |
Arizona | 4,568 | 4,855 | 5,142 | 5,118 | |
Kalifornien | 6,335 | 6,561 | 6,703 | 6,508 | |
Colorado | 3,747 | 4,084 | 4,382 | 4,866 | |
Connecticut | 3,423 | 3,931 | 4,316 | 5,128 | |
District of Columbia | 3,809 | 4,418 | 4,775 | 5,022 | |
Delaware | 3,553 | 3,967 | 4,269 | 4,859 | |
Florida | 3,325 | 3,711 | 4,029 | 4,868 | |
Georgien | 3,226 | 3,61 | 3,989 | 4,637 | |
Hawaii | 5,215 | 5,471 | 5,702 | 6,097 | |
Iowa | 3,712 | 3,98 | 4,436 | 4,969 | |
Idaho | 4,423 | 4,603 | 4,839 | 5,042 | |
Illinois | 4,405 | 4,856 | 5,26 | 5,128 | |
Indiana | 4,204 | 4,622 | 4,991 | 5,252 | |
Kansas | 3,517 | 3,789 | 4,099 | 4,795 | |
Kentucky | 3,519 | 3,915 | 4,266 | 4,869 | |
Louisiana | 3,301 | 3,661 | 4,029 | 4,678 | |
Massachusetts | 3,564 | 4,112 | 4,419 | 5,044 | |
Maryland | 3,67 | 4,152 | 4,453 | 4,928 | |
Maine | 3,625 | 3,999 | 4,359 | 5,075 | |
Michigan | 4,358 | 4,779 | 5,189 | 5,354 | |
Minnesota | 3,794 | 4,087 | 4,47 | 5,056 | |
Missouri | 3,479 | 3,707 | 4,032 | 4,763 | |
Mississippi | 3,25 | 3,603 | 3,958 | 4,621 | |
Montana | 4,061 | 4,347 | 4,594 | 4,964 | |
norra Carolina | 3,499 | 3,843 | 4,202 | 4,798 | |
norra Dakota | 3,761 | 4.11 | 4,444 | 4,965 | |
Nebraska | 3,643 | 3,862 | 4,325 | 4,86 | |
New Hampshire | 3,471 | 3,94 | 4,328 | 4,936 | |
New Jersey | 3,606 | 4.13 | 4.4 | 5,007 | |
New Mexico | 3,805 | 4,129 | 4,423 | 4,877 | |
Nevada | 5,442 | 5,697 | 5,895 | 5,418 | |
New York | 3,631 | 4.06 | 4,425 | 5.09 | |
Ohio | 3,928 | 4,316 | 4,694 | 5,179 | |
Oklahoma | 3,567 | 3,879 | 4,128 | 4,665 | |
Oregon | 5,54 | 5,714 | 5,938 | 5,577 | |
Pennsylvania | 3,882 | 4,236 | 4,503 | 5,203 | |
Rhode Island | 3,48 | 4.08 | 4,375 | 5,017 | |
South Carolina | 3,359 | 3,721 | 4,077 | 4,759 | |
South Dakota | 3,798 | 3,968 | 4,415 | 4,83 | |
Tennessee | 3,395 | 3,759 | 4,122 | 4,762 | |
Texas | 3,262 | 3,617 | 3,956 | 4,566 | |
Utah | 4,163 | 4,38 | 4,575 | 4,957 | |
Virginia | 3,483 | 3,884 | 4,204 | 4,808 | |
Vermont | 3,749 | 4,293 | 4,685 | 5,013 | |
Washington | 5,403 | 5,606 | 5,793 | 5,58 | |
Wisconsin | 3,998 | 4,412 | 4,836 | 4,925 | |
västra Virginia | 3,521 | 3,769 | 4.04 | 4,918 | |
Wyoming | 3,919 | 4,167 | 4,399 | 4,987 |
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Envato Elements
[ad_2]
Source link