
[ad_1]
Det nationella genomsnittliga gaspriset över hela USA fortsätter att sjunka måndagen den 12 september 2022 och når 3,716 USD. Detta är en minskning med mer än 6 cent på bara en vecka, enligt American Automobile Association (AAA). Den här veckans trender följer mer än två månader av gradvis nedgång i gaspriserna efter att ha nått rekordhöga 5,016 USD i juni.
Gaspriserna sjunker i över två månader
Det genomsnittliga gaspriset på gallon är för närvarande 6 cent mindre än för en vecka sedan och 21 cent lägre än för en månad sedan, men fortfarande 66 cent mindre än prislappen på $ 3,175 för ett år sedan. Över hela landet fluktuerade gaspriserna från så högt som $5,405 till ett lägsta värde på $3,144. Under den senaste veckan har gaspriserna sett priserna sjunka från 17 cent till 2 cent över hela landet.
Kalifornien fortsätter att uppleva de högsta gaspriserna i landet med det genomsnittliga gaspriset på 5,405 USD per gallon vid pumpen, en ökning med 2 cent från förra veckan. Det är fortfarande den delstat med det dyraste gaspriset som överskuggar det nationella genomsnittet med 1,68 USD. Vissa län i Kalifornien fortsätter att se branta gaspriser över 5,60 dollar medan Mono county har det dyraste gaspriset med hela 6,429 dollar för en gallon gas.
Högsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornien | 5,405 | 5,584 | 5,738 | 6,314 | |
Hawaii | 5,284 | 5,527 | 5,733 | 6,113 | |
Nevada | 4,904 | 5,133 | 5,336 | 5,224 | |
Alaska | 4,705 | 4,895 | 5.08 | 5,204 | |
Oregon | 4,684 | 4,871 | 5,071 | 5,557 |
På samma sätt fortsätter 21 andra stater att se gaspriserna över det nuvarande nationella genomsnittet på $3,716 per gallon. Hawaii, Alaska, Nevada, Oregon och Washington fortsätter att se genomsnittliga gaspriser över 4,60 dollar. Trots att gaspriserna sjunkit i de flesta stater har Hawaii, Kalifornien och Nevada sett deras gaspriser stiga med mellan 6 till 10 cent på drygt en vecka.
Delstaterna med de billigaste gaspriserna i hela landet inkluderar Arkansas, Texas och Mississippi med en gallon gaspris som faller under förra årets nationella genomsnitt på $ 3,175. Den genomsnittliga gallon gas i Arkansas är $3.161 medan Mississippi och Texas går för 3.158 respektive 3.144.
Lägsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 3,144 | 3,515 | 3,845 | 4,593 | |
Mississippi | 3,158 | 3,512 | 3,875 | 4,61 | |
Arkansas | 3,161 | 3,51 | 3,839 | 4,707 | |
Louisiana | 3,198 | 3,562 | 3,912 | 4,615 | |
Georgien | 3,242 | 3,634 | 3,996 | 4,686 |
När det gäller prisnedgång har Maryland, Delaware och Connecticut sett sina gaspriser sjunka med mer än 15 cent.
Kunde vi se gasen gå ner ytterligare?
Gaspriserna fortsätter att sjunka för de flesta stater med undantag för vissa särskilt Hawaii, Kalifornien, Alaska och Nevada som fortsätter att se gaspriserna över det nationella genomsnittet. Enligt nya uppgifter från Energy Information Administration (EIA) ökade efterfrågan på gas förra veckan något från 8,59 miljoner fat per dag till 8,73 miljoner fat per dag, med inhemska gaslagren som steg med 300 000 fat för att nå 214,8 miljoner fat.
Gaspristrender
Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktuellt Genomsn. | 3,716 | 4,159 | 4,468 | 5,011 | 3,037 |
Igår Gen. | 3,718 | 4,166 | 4,474 | 5,013 | 3,046 |
För vecka sedan Gen. | 3,786 | 4,218 | 4,528 | 5,068 | 3,102 |
Månad sedan Gen. | 3,978 | 4,426 | 4,721 | 5.06 | 3,253 |
År sedan Gen. | 3,175 | 3,531 | 3,806 | 3,295 | 2,656 |
Även om efterfrågan på bensin har ökat något, har lägre oljepriser lett till fallande pumppriser. Om efterfrågan på bensin börjar avta, som det vanligtvis gör efter Labor Day, kommer pumppriserna sannolikt att fortsätta att minska.
Statens gaspriser 12 september 2022
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 4,705 | 4,895 | 5.08 | 5,204 | |
Alabama | 3,294 | 3,677 | 4,059 | 4,757 | |
Arkansas | 3,161 | 3,51 | 3,839 | 4,707 | |
Arizona | 3,989 | 4,271 | 4,548 | 4,97 | |
Kalifornien | 5,405 | 5,584 | 5,738 | 6,314 | |
Colorado | 3,669 | 4,016 | 4,31 | 4,749 | |
Connecticut | 3,592 | 4,164 | 4,545 | 5.12 | |
District of Columbia | 3,84 | 4,432 | 4,824 | 5,077 | |
Delaware | 3,421 | 3,932 | 4,219 | 4,693 | |
Florida | 3,439 | 3,846 | 4,153 | 4,762 | |
Georgien | 3,242 | 3,634 | 3,996 | 4,686 | |
Hawaii | 5,284 | 5,527 | 5,733 | 6,113 | |
Iowa | 3,381 | 3,673 | 4,109 | 4,866 | |
Idaho | 4,469 | 4,691 | 4,926 | 5,066 | |
Illinois | 4,012 | 4,49 | 4,881 | 5,231 | |
Indiana | 3,798 | 4,231 | 4,596 | 5,356 | |
Kansas | 3,364 | 3,644 | 3,95 | 4,794 | |
Kentucky | 3,347 | 3,743 | 4,086 | 4,896 | |
Louisiana | 3,198 | 3,562 | 3,912 | 4,615 | |
Massachusetts | 3,803 | 4,372 | 4,662 | 5,083 | |
Maryland | 3,51 | 4,039 | 4,312 | 4,792 | |
Maine | 3,77 | 4,196 | 4,524 | 5,119 | |
Michigan | 3,844 | 4,239 | 4,645 | 5,389 | |
Minnesota | 3,654 | 4,006 | 4,357 | 4,998 | |
Missouri | 3,304 | 3,628 | 3,923 | 4,773 | |
Mississippi | 3,158 | 3,512 | 3,875 | 4,61 | |
Montana | 3,95 | 4,226 | 4,508 | 4,915 | |
norra Carolina | 3,412 | 3,791 | 4.14 | 4,795 | |
norra Dakota | 3,646 | 3,979 | 4,364 | 4,871 | |
Nebraska | 3,495 | 3,702 | 4.17 | 4,85 | |
New Hampshire | 3,707 | 4,249 | 4,58 | 5,003 | |
New Jersey | 3,704 | 4,287 | 4,54 | 4,939 | |
New Mexico | 3,569 | 3,897 | 4,178 | 4,823 | |
Nevada | 4,904 | 5,133 | 5,336 | 5,224 | |
New York | 3,889 | 4,356 | 4,702 | 5,207 | |
Ohio | 3,527 | 3,929 | 4,299 | 5,168 | |
Oklahoma | 3,28 | 3,603 | 3,823 | 4,671 | |
Oregon | 4,684 | 4,871 | 5,071 | 5,557 | |
Pennsylvania | 3,922 | 4,304 | 4,564 | 5,149 | |
Rhode Island | 3,692 | 4,282 | 4,611 | 4,971 | |
South Carolina | 3,315 | 3,696 | 4,037 | 4,786 | |
South Dakota | 3,676 | 3,884 | 4,341 | 4,843 | |
Tennessee | 3,263 | 3,631 | 3,997 | 4,717 | |
Texas | 3,144 | 3,515 | 3,845 | 4,593 | |
Utah | 4,314 | 4,533 | 4,734 | 4,867 | |
Virginia | 3,478 | 3,904 | 4,232 | 4,799 | |
Vermont | 3,886 | 4,461 | 4,849 | 5,015 | |
Washington | 4,652 | 4,877 | 5,076 | 5,538 | |
Wisconsin | 3,465 | 3,892 | 4,303 | 4,949 | |
västra Virginia | 3,651 | 3,921 | 4,164 | 4,902 | |
Wyoming | 3,812 | 4,012 | 4,274 | 4,883 |
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Envato Elements
[ad_2]
Source link