[ad_1]
Det nationella genomsnittspriset för en gallon gas har nått 3,789 dollar, sjunkit med 0,064 cent från förra veckan, enligt American Automobile Association (AAA). Gaspriserna vid pumpen rör sig i rätt riktning, med gaspriserna som stadigt faller från sin topp på $5,06 i mitten av juni.
Över hela landet fluktuerade gaspriserna från så högt som $5,292 till ett lägsta värde på $3,280. Under den senaste veckan har gaspriserna sett priserna sjunka från 17 cent till 2 cent över hela landet.
Gaspriserna fortsätter att glida
Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania. Massachusetts och Maine såg sina gaspriser sjunka med över 14 cent på bara en vecka. Medan Arkansas, Mississippi, Texas, Georgia och Illinois visade en marginell minskning av gaspriserna från förra veckan.
Trots den lovande nedgången i gaspriserna står ett 30-tal stater fortfarande inför knipan vid pumpen genom att tvingas betala mer än 3 789 $ för en gallon gas. För andra veckan i rad har Hawaii gått om Kalifornien som delstaten med de högsta gaspriserna. Den här veckan har delstaten Hawaii sett gaspriserna gå så högt som $5,626 per gallon i Kauai trots att statens genomsnittliga gaspris är $5,292. Liksom Hawaii fortsätter delstaterna Kalifornien, Nevada, Alaska, Oregon och Washington att se genomsnittliga gaspriser över 4,60 dollar.
Högsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Hawaii | 5,292 | 5,541 | 5,756 | 6,107 | |
Kalifornien | 5,264 | 5,46 | 5,612 | 6,32 | |
Nevada | 4,843 | 5,079 | 5,295 | 5,225 | |
Alaska | 4,775 | 4,972 | 5,167 | 5,283 | |
Oregon | 4,725 | 4,942 | 5,147 | 5,605 |
Delstaterna Arkansas, Mississippi, Texas, Georgia, Louisiana, Alabama och Tennessee såg sina genomsnittliga priser på en gallon bensin under $3,40. Arkansas som har de lägsta genomsnittliga gaspriserna såg en gallon gas nå priser på $3,265 från $3,353 förra veckan, långsamt krypande nära förra årets gaspris på $3,185.
Lägsta bensinpriser
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas | 3,28 | 3,632 | 3,963 | 4,767 | |
Texas | 3,281 | 3,664 | 3,994 | 4,675 | |
Mississippi | 3,298 | 3,656 | 4,018 | 4,666 | |
Louisiana | 3,325 | 3,709 | 4,058 | 4,678 | |
Georgien | 3,336 | 3,735 | 4.11 | 4,735 |
Covid-19-pandemin 2020 minskade avsevärt fordonsresor och bensinefterfrågan, särskilt under sommaren 2020. Men 2021 sågs mindre råoljeproduktion i kombination med ökande efterfrågan som ledde till stigande priser på råolja och bensin.
I februari 2022 bidrog Rysslands invasion av Ukraina till ytterligare bensinprishöjningar. Amerikanska och europeiska sanktioner mot export från Ryssland minskade den globala tillgången på petroleumprodukter, såsom motorbensin och diesel. Men sedan juni hade en kombination av ökad produktion i USA, en starkare US-dollar globalt och minskad efterfrågan på gas hjälpt till att stabilisera gaspriserna.
Varför varierar gaspriserna från stat till stat?
Enligt Energy Information Administration (EIA) är gaspriserna vanligtvis de högsta på västkusten på grund av begränsade förbindelser med andra stora raffineringscentra. Gulf Coast producerar mer bensin än den förbrukar och regionen stod för 54 % av USA:s raffineringskapacitet i januari 2022.
I Mellanvästern har en raffinaderibrand den 29 augusti vid det största raffinaderiet i regionen – BP:s raffinaderi i Whiting, Indiana, som kan producera 435 000 fat per dag – tagit flera av anläggningens enheter offline. Denna avstängning kan bidra till en ökning av bensinpriserna i Mellanvästern.
Gaspristrender
Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktuellt Genomsn. | 3,789 | 4,227 | 4,536 | 5,072 | 3,107 |
Igår Gen. | 3,796 | 4,234 | 4,544 | 5,074 | 3,115 |
För vecka sedan Gen. | 3,853 | 4,29 | 4,595 | 5.05 | 3,139 |
Månad sedan Gen. | 4,139 | 4,586 | 4,886 | 5,215 | 3,407 |
År sedan Gen. | 3,184 | 3,533 | 3,807 | 3,291 | 2,663 |
Ostkusten är den största marknaden för bensinefterfrågan i USA men har relativt liten raffinaderikapacitet. Som ett resultat är regionen beroende av bensin från Gulf Coast och import från andra länder för att tillgodose dess konsumtionsbehov. Östkusten tog emot mer än 80 % av all bensinimport från USA 2021. Importen har varit lägre hittills i år, vilket har lett till ett större behov på östkusten av bensin från Gulf Coast.
Statens gaspriser 5 september 2022
stat | Regelbunden | Mellanklass | Premie | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 4,775 | 4,972 | 5,167 | 5,283 |
Alabama | 3,392 | 3,777 | 4,171 | 4,818 |
Arkansas | 3,28 | 3,632 | 3,963 | 4,767 |
Arizona | 3,968 | 4,262 | 4,539 | 4,995 |
Kalifornien | 5,264 | 5,46 | 5,612 | 6,32 |
Colorado | 3,734 | 4,084 | 4,386 | 4,784 |
Connecticut | 3,747 | 4,332 | 4,695 | 5,177 |
District of Columbia | 3,921 | 4,488 | 4,908 | 5,087 |
Delaware | 3,576 | 4,088 | 4,366 | 4,774 |
Florida | 3,535 | 3,943 | 4,263 | 4,833 |
Georgien | 3,336 | 3,735 | 4.11 | 4,735 |
Hawaii | 5,292 | 5,541 | 5,756 | 6,107 |
Iowa | 3,451 | 3,724 | 4,161 | 4,931 |
Idaho | 4,525 | 4,755 | 4,97 | 5,084 |
Illinois | 4,124 | 4,602 | 5 | 5,291 |
Indiana | 3,917 | 4,323 | 4,689 | 5,387 |
Kansas | 3,471 | 3,772 | 4,074 | 4,848 |
Kentucky | 3,438 | 3,828 | 4,175 | 4,94 |
Louisiana | 3,325 | 3,709 | 4,058 | 4,678 |
Massachusetts | 3,934 | 4,499 | 4,797 | 5,166 |
Maryland | 3,67 | 4,188 | 4,461 | 4,933 |
Maine | 3,88 | 4,311 | 4,672 | 5,149 |
Michigan | 3,833 | 4,223 | 4,61 | 5,415 |
Minnesota | 3,713 | 4,066 | 4,419 | 5,038 |
Missouri | 3,386 | 3,711 | 4,008 | 4,821 |
Mississippi | 3,298 | 3,656 | 4,018 | 4,666 |
Montana | 4,015 | 4,29 | 4,57 | 4,923 |
norra Carolina | 3,501 | 3,879 | 4,234 | 4,926 |
norra Dakota | 3,687 | 4,024 | 4,385 | 4,893 |
Nebraska | 3,557 | 3,764 | 4,194 | 4,879 |
New Hampshire | 3,836 | 4,358 | 4,677 | 5,077 |
New Jersey | 3,836 | 4,434 | 4,675 | 4,992 |
New Mexico | 3,644 | 3,981 | 4,255 | 4,887 |
Nevada | 4,843 | 5,079 | 5,295 | 5,225 |
New York | 4,021 | 4,495 | 4,831 | 5,283 |
Ohio | 3,64 | 4,023 | 4,393 | 5,255 |
Oklahoma | 3,378 | 3,703 | 3,934 | 4,732 |
Oregon | 4,725 | 4,942 | 5,147 | 5,605 |
Pennsylvania | 4.002 | 4.4 | 4,662 | 5,314 |
Rhode Island | 3,824 | 4,429 | 4,724 | 5.05 |
South Carolina | 3,411 | 3,795 | 4,139 | 4,849 |
South Dakota | 3,753 | 3,931 | 4,397 | 4,894 |
Tennessee | 3,381 | 3,766 | 4,129 | 4,794 |
Texas | 3,281 | 3,664 | 3,994 | 4,675 |
Utah | 4,387 | 4,605 | 4,808 | 4,847 |
Virginia | 3,571 | 4,012 | 4,337 | 4,922 |
Vermont | 3,965 | 4,564 | 4,92 | 5,108 |
Washington | 4,686 | 4,92 | 5,117 | 5,587 |
Wisconsin | 3,579 | 4.003 | 4,412 | 5,032 |
västra Virginia | 3,738 | 4,007 | 4,261 | 5,122 |
Wyoming | 3,888 | 4,098 | 4,384 | 4,917 |
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Envato Elements
[ad_2]
Source link